景区等级与称号:世界自然遗产
交通指南:机场大巴每日多班次往返市区与景区,车程约40分钟。
建议游玩时长:建议安排1天深度游览
实用贴士:景区内餐饮选择有限,可自备少量干粮。
开放时间:景区24小时开放,夜间仅开放部分区域。
景区当前人流:当前人流较少,游览舒适。
体感21° 北风4级
| 时间 | 天气 | 气温 |
|---|---|---|
| 现在 | 雷阵雨 | 15° |
| 22:00 | 多云转阴 | 19° |
| 23:00 | 小雨 | 22° |
| 00:00 | 阴 | 18° |
| 01:00 | 阴转小雨 | 21° |
| 02:00 | 多云转阴 | 16° |
| 03:00 | 阵雨 | 21° |
| 04:00 | 大雨 | 22° |
| 05:00 | 阵雨 | 20° |
| 06:00 | 阵雨 | 22° |
| 07:00 | 小雨 | 17° |
| 08:00 | 小雨 | 22° |
| 09:00 | 大雨 | 17° |
| 10:00 | 大雨 | 20° |
| 11:00 | 霾 | 22° |
| 12:00 | 晴转多云 | 20° |
| 13:00 | 阴 | 14° |
| 14:00 | 雾 | 14° |
| 15:00 | 阴转小雨 | 15° |
| 16:00 | 阴转小雨 | 20° |
| 17:00 | 大雨 | 22° |
| 18:00 | 阵雨 | 21° |
| 19:00 | 晴转多云 | 16° |
| 20:00 | 晴 | 20° |
| 日期 | 天气 | 气温 | 风力 | 空气质量 |
|---|---|---|---|---|
| 今天 | 阵雨 | 22°~34° | 东风2级 | 优 |
| 明天 | 大雨 | 10°~14° | 北风3级 | 优 |
| 后天 | 多云转阴 | 16°~19° | 西风4级 | 优 |
| 4天后 | 雷阵雨 | 20°~24° | 无持续风向1级 | 优 |
| 5天后 | 中雨 | 5°~15° | 西风3级 | 优 |
| 6天后 | 小雨 | 27°~37° | 东北风1级 | 优 |
| 7天后 | 雾 | 12°~17° | 东北风微风 | 良 |
| 8天后 | 雾 | 28°~40° | 西风1级 | 良 |
| 9天后 | 阵雨 | 21°~25° | 南风3级 | 良 |
| 10天后 | 多云 | 22°~28° | 无持续风向3级 | 良 |
| 11天后 | 中雨 | 23°~32° | 东南风微风 | 优 |
| 12天后 | 阴转小雨 | 20°~23° | 南风3级 | 优 |
| 13天后 | 小雨 | 11°~21° | 东风2级 | 良 |
| 14天后 | 雾 | 9°~15° | 西北风4级 | 优 |
| 15天后 | 小雨 | 25°~28° | 东北风2级 | 良 |
穿衣:薄外套 14°C-23°C
运动:较适宜 有降水
紫外线:弱 紫外线
旅游:适宜 中雨
感冒:较易发 感冒
洗车:适宜 有雨
钓鱼:较适宜 有降水