景区等级与称号:国家森林公园、联合国教科文组织世界遗产
交通指南:可乘地铁1号线至景区东门站,出站步行约5分钟。
建议游玩时长:建议安排1天深度游览
实用贴士:节假日人流较大,建议错峰出行。
开放时间:周一闭馆,周二至周日09:00~17:00。
景区当前人流:当前人流较少,游览舒适。
体感22° 西风微风
| 时间 | 天气 | 气温 |
|---|---|---|
| 现在 | 晴转多云 | 25° |
| 22:00 | 雷阵雨 | 19° |
| 23:00 | 阴转小雨 | 19° |
| 00:00 | 晴转多云 | 25° |
| 01:00 | 阴转小雨 | 19° |
| 02:00 | 中雨 | 21° |
| 03:00 | 雾 | 25° |
| 04:00 | 中雨 | 25° |
| 05:00 | 霾 | 20° |
| 06:00 | 霾 | 21° |
| 07:00 | 多云 | 25° |
| 08:00 | 阴转小雨 | 22° |
| 09:00 | 大雨 | 25° |
| 10:00 | 小雨 | 23° |
| 11:00 | 多云 | 20° |
| 12:00 | 小雨 | 19° |
| 13:00 | 雾 | 23° |
| 14:00 | 多云 | 20° |
| 15:00 | 阴转小雨 | 25° |
| 16:00 | 霾 | 23° |
| 17:00 | 大雨 | 21° |
| 18:00 | 雾 | 19° |
| 19:00 | 阵雨 | 20° |
| 20:00 | 晴转多云 | 20° |
| 日期 | 天气 | 气温 | 风力 | 空气质量 |
|---|---|---|---|---|
| 今天 | 晴转多云 | 19°~31° | 北风2级 | 良 |
| 明天 | 雷阵雨 | 19°~28° | 无持续风向1级 | 良 |
| 后天 | 多云 | 15°~21° | 无持续风向4级 | 优 |
| 4天后 | 雷阵雨 | 28°~31° | 西风4级 | 良 |
| 5天后 | 阴 | 12°~23° | 西风1级 | 优 |
| 6天后 | 中雨 | 20°~25° | 东风4级 | 良 |
| 7天后 | 多云转阴 | 20°~28° | 无持续风向2级 | 优 |
| 8天后 | 小雨 | 9°~12° | 西北风2级 | 良 |
| 9天后 | 雾 | 7°~17° | 北风3级 | 优 |
| 10天后 | 阵雨 | 25°~34° | 无持续风向微风 | 优 |
| 11天后 | 阴转小雨 | 8°~18° | 东南风1级 | 优 |
| 12天后 | 阴 | 16°~20° | 南风微风 | 良 |
| 13天后 | 晴转多云 | 9°~21° | 无持续风向4级 | 良 |
| 14天后 | 多云转阴 | 10°~15° | 东北风4级 | 优 |
| 15天后 | 多云 | 8°~18° | 东风3级 | 良 |
穿衣:棉衣类 19°C-25°C
运动:较适宜 天气适宜
紫外线:弱 紫外线
旅游:适宜 多云
感冒:易发 感冒
洗车:较适宜 天气良好
钓鱼:适宜 适宜垂钓