景区等级与称号:国家水利风景区
交通指南:可乘轮渡或游船抵达,码头距景区入口约800米。
建议游玩时长:建议预留半天时间
实用贴士:冬季部分区域可能关闭,出行前请咨询景区。
开放时间:全天开放,部分室内场馆09:00~17:00。
景区当前人流:当前实行限流措施,请提前预约。
体感27° 东风2级
| 时间 | 天气 | 气温 |
|---|---|---|
| 现在 | 雾 | 26° |
| 22:00 | 霾 | 31° |
| 23:00 | 阵雨 | 33° |
| 00:00 | 多云 | 29° |
| 01:00 | 霾 | 30° |
| 02:00 | 雾 | 30° |
| 03:00 | 小雨 | 27° |
| 04:00 | 雾 | 26° |
| 05:00 | 雾 | 28° |
| 06:00 | 大雨 | 28° |
| 07:00 | 多云转阴 | 30° |
| 08:00 | 晴转多云 | 26° |
| 09:00 | 晴转多云 | 30° |
| 10:00 | 小雨 | 26° |
| 11:00 | 晴转多云 | 32° |
| 12:00 | 多云转阴 | 27° |
| 13:00 | 大雨 | 30° |
| 14:00 | 阴转小雨 | 28° |
| 15:00 | 小雨 | 26° |
| 16:00 | 雾 | 33° |
| 17:00 | 多云转阴 | 33° |
| 18:00 | 多云 | 30° |
| 19:00 | 大雨 | 32° |
| 20:00 | 多云 | 29° |
| 日期 | 天气 | 气温 | 风力 | 空气质量 |
|---|---|---|---|---|
| 今天 | 多云 | 24°~36° | 无持续风向1级 | 优 |
| 明天 | 晴转多云 | 11°~16° | 东北风1级 | 优 |
| 后天 | 阵雨 | 4°~11° | 西南风3级 | 优 |
| 4天后 | 阴 | 9°~20° | 西风4级 | 优 |
| 5天后 | 雷阵雨 | 15°~24° | 西北风微风 | 优 |
| 6天后 | 多云 | 25°~29° | 东风3级 | 优 |
| 7天后 | 阴 | 22°~34° | 西北风3级 | 良 |
| 8天后 | 多云 | 23°~35° | 南风1级 | 良 |
| 9天后 | 中雨 | 20°~31° | 无持续风向微风 | 良 |
| 10天后 | 雷阵雨 | 12°~18° | 东南风4级 | 优 |
| 11天后 | 雷阵雨 | 9°~12° | 东南风1级 | 良 |
| 12天后 | 中雨 | 7°~18° | 南风4级 | 优 |
| 13天后 | 阵雨 | 21°~32° | 北风1级 | 优 |
| 14天后 | 霾 | 9°~15° | 西南风4级 | 优 |
| 15天后 | 多云转阴 | 10°~17° | 西南风4级 | 良 |
穿衣:短袖 26°C-33°C
运动:不适宜 有降水
紫外线:弱 紫外线
旅游:不适宜 中雨
感冒:较易发 感冒
洗车:适宜 有雨
钓鱼:不适宜 有降水