景区等级与称号:国家湿地公园、国家森林公园
交通指南:公交2路、15路、观光专线直达景区南门,建议避开早晚高峰。
建议游玩时长:建议安排1天深度游览
实用贴士:冬季部分区域可能关闭,出行前请咨询景区。
开放时间:全天开放,部分室内场馆09:00~17:00。
景区当前人流:当前人流较多,部分热门点位需排队。
体感24° 无持续风向微风
| 时间 | 天气 | 气温 |
|---|---|---|
| 现在 | 晴 | 23° |
| 22:00 | 雷阵雨 | 21° |
| 23:00 | 阴 | 24° |
| 00:00 | 小雨 | 21° |
| 01:00 | 晴转多云 | 21° |
| 02:00 | 多云 | 25° |
| 03:00 | 霾 | 22° |
| 04:00 | 多云 | 22° |
| 05:00 | 小雨 | 24° |
| 06:00 | 霾 | 23° |
| 07:00 | 小雨 | 23° |
| 08:00 | 小雨 | 25° |
| 09:00 | 多云转阴 | 21° |
| 10:00 | 晴转多云 | 24° |
| 日期 | 天气 | 气温 | 风力 | 空气质量 |
|---|---|---|---|---|
| 今天 | 雷阵雨 | 11°~17° | 西南风2级 | 良 |
| 明天 | 阴 | 19°~28° | 无持续风向微风 | 优 |
| 后天 | 雾 | 27°~30° | 东北风3级 | 优 |
穿衣:羽绒服 21°C-29°C
运动:较适宜 天气适宜
紫外线:中等 紫外线
旅游:适宜 晴转多云
感冒:较易发 感冒
洗车:不适宜 天气良好
钓鱼:较适宜 适宜垂钓